Anuário do Supremo Tribunal militar mostra os crimes a posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, o segundo mais julgado na primeiro instância.
Desgoverno corta R$ 1,3 bilhão ou 38% do ministério das relações exteriores para 2020, sendo que o corte é maior para o custeio do ministério (-R$ 800 milhões ou -39%), pessoal de R$ 547 milhões ou -35% e investimentos com corte de R$ 49 milhões ou R$58 milhões.
| 2019 | 2020 | Variação | Variação | |
| Ministério das Relações Exteriores | 3.684.894.044 | 2.286.010.508 | -1.398.883.536 | -37,96% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.545.563.585 | 998.347.331 | -547.216.254 | -35,41% |
| Outras Despesas Correntes | 2.051.868.459 | 1.251.461.712 | -800.406.747 | -39,01% |
| Investimentos | 85.087.000 | 35.349.336 | -49.737.664 | -58,46% |
| Inversões Financeiras | 2.375.000 | 852.129 | -1.522.871 | -64,12% |
A fundação Alexandre Gusmão teve corte de quase 30%.
| 2019 | 2.020 | variação | variação | |
| 35101 Ministério das Relações Exteriores – Administração Direta | 3.668.336.765 | 2.274.402.832 | -1.393.933.933 | -38,00% |
| 35201 Fundação Alexandre de Gusmão | 16.557.279 | 11.607.676 | -4.949.603 | -29,89% |
| Total | 3.684.894.044 | 2.286.010.508 | -1.398.883.536 | -37,96% |
Na tabela abaixo destacamos as quedas nas ações do ministério das Relações Exteriores, especialmente para bolsas de estudos Candidatos Afrodescendentes à Carreira Diplomática corte de quase 50%. Para Relações e Negociações Bilaterais (-41%) e relações e Negociações Multilaterais com redução de 52%, como se vê na tabela abaixo:
| Ação | orçado 2019 | orçado 2020 | variação | variação |
| 00CC – Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afrodescendentes à Carreira Diplomática | 655.500 | 329.745 | -325.755 | -49,70% |
| 00PN – Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE | 3.325.000 | 2.211.352 | -1.113.648 | -33,49% |
| 00QX – Pagamento da taxa de administração do Escritório Local do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)? | 2.470.000 | 1.428.895 | -1.041.105 | -42,15% |
| 20I5 – Serviços Consulares e de Assistência a Brasileiros no Exterior | 70.110.000 | 40.561.206 | -29.548.794 | -42,15% |
| 20WW – Relações e Negociações Bilaterais | 780.000.001 | 457.995.738 | -322.004.263 | -41,28% |
| 20WX – Relações e Negociações Multilaterais | 74.850.000 | 35.651.656 | -39.198.344 | -52,37% |
| 20WY – Difusão Cultural e Divulgação do Brasil no Exterior | 35.169.743 | 21.565.939 | -13.603.804 | -38,68% |
| 20WZ – Promoção Comercial e de Investimentos | 12.298.100 | 5.615.915 | -6.682.185 | -54,34% |
| 20X0 – Cooperação Humanitária Internacional e Participação da Sociedade Civil | 7.315.000 | 3.319.431 | -3.995.569 | -54,62% |
| 2367 – Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil | 6.735.787 | 3.170.490 | -3.565.297 | -52,93% |
| 2532 – Cooperação com Países de Língua Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos | 902.500 | 416.226 | -486.274 | -53,88% |
| 2533 – Cooperação Técnica Internacional | 30.216.286 | 14.590.735 | -15.625.551 | -51,71% |
| 2534 – Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas | 3.565.350 | 2.068.581 | -1.496.769 | -41,98% |
| 2536 – Demarcação de Fronteiras | 2.436.750 | 995.765 | -1.440.985 | -59,14% |
| 6105 – Relações e Negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC | 5.225.000 | 1.420.746 | -3.804.254 | -72,81% |
| 8495 – Realização de Eventos Internacionais Oficiais | 3.800.000 | 448.592 | -3.351.408 | -88,19% |
Outro assunto da coluna foi os crimes julgados pelo Supremo Tribunal Militar, de acordo com o boletim estatístico de janeiro a novembro de 2019, com destaque para posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar com cinqüenta casos julgados pelo pleno do Supremo Tribunal Militar.
| Total de processos julgados no STM, por assunto principal, em 2019 | Total |
| Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar | 50 |
| Deserção | 45 |
| Estelionato | 43 |
| Abandono de posto | 12 |
| Furto | 11 |
| Peculato | 11 |
| Furto qualificado | 10 |
| Falsidade ideológica | 6 |
| Receptação | 5 |
| Outros | 99 |
| Total | 292 |
| Total Geral | 1306 |
| Fonte: e-Proc/JMU |
Uma amostragem mais ampla, os casos de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar na primeira instância foram 201 casos e o segundo caso mais julgado.
| Tabela 2.7: Ações Penais julgadas na 1ª instância por assunto em 2019 | ||
| Assunto | Total | Percentual |
| Deserção | 247 | 24,50% |
| Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar | 201 | 19,94% |
| Estelionato | 90 | 8,93% |
| Furto | 84 | 8,33% |
| Abandono de posto | 35 | 3,47% |
| Lesão | 34 | 3,37% |
| Desacato a militar | 24 | 2,38% |
| Uso de documento falso | 22 | 2,18% |
| Ingresso clandestino | 17 | 1,69% |
| Falsidade ideológica | 16 | 1,59% |
| Desrespeito a superior | 14 | 1,39% |
| Peculato | 14 | 1,39% |
| Ameaça | 13 | 1,29% |
| Falsificação de documento | 13 | 1,29% |
| Desacato a superior | 11 | 1,09% |
| Homicídio | 9 | 0,89% |
| Lesão grave | 9 | 0,89% |
| Injúria | 8 | 0,79% |
| Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa | 8 | 0,79% |
| Corrupção passiva | 7 | 0,69% |
| Outros | 132 | 13,10% |
| Total | 1008 | 100,00% |
| Fonte: e-Proc/JMU |

Fonte: Jornalistas Livres

Nenhum comentário:
Postar um comentário